AlphaScan AIアルゴリズムとリアルタイムメッシュで高精度な3D再構築を実現
AIアルゴリズムとリアルタイムメッシングにより、高精度な3D再構成を実現します。
精度
最大0.020 mm
計測レート
毎秒7,100,000測定
スキャンエリア
最大650mm×550mm
体積精度
0.015 mm + 0.025 mm/m
解像度
最大0.01 mm
複数のスキャン方式
高速スキャン、精密スキャン、深穴スキャン
解像度
最大0.020 mm
最大計測レート
毎秒7,100,000測定
最大スキャン幅
650mm×550mm
最高体積精度
0.015 mm + 0.025 mm/m
解像度
最大0.020 mm
複数のスキャン方式
高速スキャン、精密スキャン、深穴スキャン

26/50交差ブルーレーザーライン標準および広範囲の高速スキャン向け
7ブルーレーザーライン微細スキャン向け
1単一ブルービーム深穴や奥まった領域のスキャン精度を高めます
深穴をより鮮明に取得する
二層LED設計
技術仕様
| 技術仕様 | ||
|---|---|---|
| モデル | AlphaScan | AlphaScan Elite |
| 高速スキャン | 青色レーザー26ライン | 青色レーザー50ライン |
| 精密スキャン | 青色レーザー7ライン | 青色レーザー7ライン |
| 深穴スキャン | 青色レーザー1シングルライン | 青色レーザー1シングルライン |
| 精度 | 最大0.020mm | 最大0.020mm |
| 計測レート | 毎秒5,400,000測定 | 毎秒7,100,000測定 |
| スキャンエリア | 最大650mm×550mm | 最大650mm×550mm |
| レーザークラス | クラスII(目に安全) | クラスII(目に安全) |
| 解像度 | 最大0.01mm | 最大0.01mm |
| 体積精度 | 0.015 mm + 0.035 mm/m(写真測量用スケールバー使用時:0.015 mm + 0.025 mm/m) | 0.015 mm + 0.035 mm/m(写真測量用スケールバー使用時:0.015 mm + 0.025 mm/m) |
| 作動距離 | 300mm(ファインモード時:200mm) | 300mm(ファインモード時:200mm) |
| 被写界深度 | 550mm | 550mm |
| 出力フォーマット | txt、stl、ply など | txt、stl、ply など |
| 使用温度範囲 | -10°C ~ 40°C | -10℃ ~ 40℃ |
| インターフェースタイプ | USB 3.0 | USB 3.0 |
| コンピューター要件 | システム:Windows 10以降(64ビット)、グラフィックカード:NVIDIA RTX 4060(VRAM 8GB搭載)、プロセッサ:i7-13700H以上、RAM:32GB以上 | システム:Windows 10以降(64ビット)、グラフィックカード:NVIDIA RTX 4060(VRAM 8GB搭載)、プロセッサ:i7-13700H以上、RAM:32GB以上 |
関連資料