AlphaScan 高精度3Dスキャナー
AIを搭載した計測グレードの3Dスキャナーです。高精度・高速・高安定性を備え、対象物の3Dデータを迅速かつ正確に取得できます。
AlphaScan AIアルゴリズムとリアルタイムメッシュで高精度な3D再構築を実現
AIアルゴリズムとリアルタイムメッシングにより、高精度な3D再構成を実現します。
精度
最大0.020 mm
計測レート
毎秒8,100,000測定
スキャンエリア
最大650mm×550mm
体積精度
0.015 mm + 0.025 mm/m
解像度
最大0.01 mm
複数のスキャン方式
高速スキャン、精密スキャン、深穴スキャン
解像度
最大0.020 mm
最大計測レート
毎秒8,100,000測定
最大スキャン幅
650mm×550mm
最高体積精度
0.015 mm + 0.025 mm/m
解像度
最大0.020 mm
複数のスキャン方式
高速スキャン、精密スキャン、深穴スキャン

26/50交差ブルーレーザーライン標準および広範囲の高速スキャン向け
7ブルーレーザーライン微細スキャン向け
1単一ブルービーム深穴や奥まった領域のスキャン精度を高めます
深穴をより鮮明に取得する
二層LED設計
技術仕様
| 技術仕様 | |||
|---|---|---|---|
| モデル | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| スキャンモード | High-Speed Scanning | 26 blue laser lines | 50 blue laser lines |
| スキャンモード | Precision Scanning | 7 blue laser lines | 7 blue laser lines |
| スキャンモード | Deep Hole Scanning | 1本のシングルブルーレーザーライン | 1本のシングルブルーレーザーライン |
| スキャンモード | Hole rescanning | / | Intelligent identification of holes and cut edges |
| 精度 | 0.020mm | 0.020mm | |
| Measurement Rate | 6,000,000 測定/秒 | 8,100,000 測定/秒 | |
| Scanning Area | 最大650mm×550mm | 最大650mm×550mm | |
| Laser Class | Class II (Eye Safe) | Class II (Eye Safe) | |
| 解像度 | 最大0.01mm | 最大0.01mm | |
| 体積精度 | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | |
| Working Distance | 300mm(精密モード200mm) | 300mm(精密モード200mm) | |
| Depth of Field | 550mm | 550mm | |
| Output Formats | STL, PLY, TXT, etc. | STL, PLY, TXT, etc. | |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C | -10°C to 40°C | |
| Interface Type | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| 最小コンピューター要件 | OS:Windows 10以降(64ビット必須) GPU:NVIDIA GTX/RTXシリーズ(例:RTX 4060以上) VRAM:8GB以上 CPU:Intel Core i7-13700H以上 RAM:32GB以上 | OS:Windows 10以降(64ビット必須) GPU:NVIDIA GTX/RTXシリーズ(例:RTX 4060以上) VRAM:8GB以上 CPU:Intel Core i7-13700H以上 RAM:32GB以上 | |
関連資料