AlphaScan 手持式三维扫描仪
AI计量级三维扫描仪,具备高精度、高速度、高稳定性,快速准确地获取物体的三维数据
AlphaScan AI算法与实时网格化,精准完成三维重建
AI算法与实时网格化,精准完成三维重建
最高精度
0.020mm
最高扫描速率
8,100,000次测量/秒
最大扫描面幅
650mm*550mm
最高体积精度
0.015mm+0.025mm/m
最高分辨率
最高0.01mm
多种扫描方式
高速扫描 精细扫描 深孔扫描
最高精度
0.020mm
最高扫描速率
8,100,000次测量/秒
最大扫描面幅
650mm*550mm
最高体积精度
0.015mm+0.025mm/m
最高分辨率
最高0.01mm
多种扫描方式
高速扫描 精细扫描 深孔扫描

技术规格
| 技术规格 | |||
|---|---|---|---|
| 型 号 | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| 光源形式 | 高速扫描模式 | 26束交叉蓝色激光线 | 50束交叉蓝色激光线 |
| 光源形式 | 精细扫描模式 | 7束平行蓝色激光线 | 7束平行蓝色激光线 |
| 光源形式 | 深孔扫描模式 | 1束蓝色激光线 | 1束蓝色激光线 |
| 光源形式 | 孔位补扫模式 | / | 智能识别孔洞和切边 |
| 最高精度 | 0.020mm | 0.020mm | |
| 最高扫描速率 | 6,000,000次测量/秒 | 8,100,000次测量/秒 | |
| 扫描面幅 | 650mm×550mm | 650mm×550mm | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | |
| 体积精度 | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(选配摄影测量标尺) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(选配摄影测量标尺) | |
| 基准距 | 300mm(200mm精细模式) | 300mm(200mm精细模式) | |
| 景深 | 550mm | 550mm | |
| 输出格式 | stl, ply,obj,txt等 | stl, ply,obj,txt等 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | |
| 接口方式 | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| 电脑最低配置 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA GTX,RTX4060; 显存:8 GB;Intel处理器:≥ I7-13700h及以上;内存:≥ 32 GB | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA GTX,RTX4060; 显存:8 GB;Intel处理器:≥ I7-13700h及以上;内存:≥ 32 GB | |
相关资料




