AlphaScan scanner 3D de alta precisão
Scanner 3D de metrologia assistido por IA, com alta precisão, alta velocidade e aquisição estável para peças industriais.
Scanner 3D de nível metrológico alimentado por IA, com alta precisão, alta velocidade e estabilidade excepcional, que proporciona aquisição rápida e precisa dos dados 3D de um objeto.
AlphaScan Algoritmos de IA e malha em tempo real para reconstrução 3D precisa
Algoritmos de IA e malhagem em tempo real para reconstrução 3D precisa.
Precisão
até 0,020 mm
Taxa de medição
8.100.000 medições/s
Área de digitalização
até 650 mm x 550 mm
Precisão volumétrica
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolução
Até 0,01 mm
Vários modos de digitalização
Digitalização de alta velocidade, digitalização de precisão, digitalização de furos profundos
Resolução
até 0,020 mm
Taxa máxima de digitalização
8.100.000 medições por segundo
Largura máxima de digitalização
650 mm x 550 mm
Precisão volumétrica máxima
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolução
até 0,020 mm
Vários modos de digitalização
Digitalização de alta velocidade, digitalização de precisão, digitalização de furos profundos

Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| Modo de digitalização | High-Speed Scanning | 26 blue laser lines | 50 blue laser lines |
| Modo de digitalização | Precision Scanning | 7 blue laser lines | 7 blue laser lines |
| Modo de digitalização | Deep Hole Scanning | 1 linha laser azul única | 1 linha laser azul única |
| Modo de digitalização | Hole rescanning | / | Intelligent identification of holes and cut edges |
| Precisão | 0.020mm | 0.020mm | |
| Measurement Rate | 6,000,000 medições/s | 8,100,000 medições/s | |
| Scanning Area | até 650 mm × 550 mm | até 650 mm × 550 mm | |
| Laser Class | Class II (Eye Safe) | Class II (Eye Safe) | |
| Resolução | até 0,01 mm | até 0,01 mm | |
| Precisão volumétrica | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | |
| Working Distance | 300 mm (modo fino 200 mm) | 300 mm (modo fino 200 mm) | |
| Depth of Field | 550mm | 550mm | |
| Output Formats | STL, PLY, TXT, etc. | STL, PLY, TXT, etc. | |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C | -10°C to 40°C | |
| Interface Type | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| Requisitos mínimos do computador | SO: Windows 10 ou posterior (64 bits obrigatório) GPU: série NVIDIA GTX/RTX (ex.: RTX 4060 ou superior) VRAM: 8 GB ou mais CPU: Intel Core i7-13700H ou superior RAM: 32 GB ou mais | SO: Windows 10 ou posterior (64 bits obrigatório) GPU: série NVIDIA GTX/RTX (ex.: RTX 4060 ou superior) VRAM: 8 GB ou mais CPU: Intel Core i7-13700H ou superior RAM: 32 GB ou mais | |
Materiais relevantes
Para uma demonstração do produto, experiência de digitalização e consulta com orçamento, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Brochura do produto AlphaScan
Scanners 3D industriais apoiam inspeção dimensional, análise de defeitos e relatórios de controle de qualidade para equipes de fabricação
Scanners 3D industriais capturam peças físicas para fluxos scan-to-CAD, reconstrução de componentes e otimização de produto