AlphaScan scanner 3D de alta precisão
Scanner 3D de metrologia assistido por IA, com alta precisão, alta velocidade e aquisição estável para peças industriais.
Scanner 3D de nível metrológico alimentado por IA, com alta precisão, alta velocidade e estabilidade excepcional, que proporciona aquisição rápida e precisa dos dados 3D de um objeto.
AlphaScan Algoritmos de IA e malha em tempo real para reconstrução 3D precisa
Algoritmos de IA e malhagem em tempo real para reconstrução 3D precisa.
Precisão
até 0,020 mm
Taxa de medição
7.100.000 medições/s
Área de digitalização
até 650 mm x 550 mm
Precisão volumétrica
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolução
Até 0,01 mm
Vários modos de digitalização
Digitalização de alta velocidade, digitalização de precisão, digitalização de furos profundos
Resolução
até 0,020 mm
Taxa máxima de digitalização
7.100.000 medições por segundo
Largura máxima de digitalização
650 mm x 550 mm
Precisão volumétrica máxima
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolução
até 0,020 mm
Vários modos de digitalização
Digitalização de alta velocidade, digitalização de precisão, digitalização de furos profundos

Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | ||
|---|---|---|
| Modelo | AlphaScan | AlphaScan Elite |
| Digitalização de Alta Velocidade | 26 linhas de laser azul | 50 linhas de laser azul |
| Digitalização de precisão | 7 linhas de laser azul | 7 linhas de laser azul |
| Digitalização de furos profundos | 1 linha única de laser azul | 1 linha única de laser azul |
| Precisão | até 0,020 mm | até 0,020 mm |
| Taxa de medição | 5.400.000 medições/s | 7.100.000 medições/s |
| Área de digitalização | até 650 mm × 550 mm | até 650 mm × 550 mm |
| Classe do laser | Classe II (seguro para os olhos) | Classe II (seguro para os olhos) |
| Resolução | até 0,01 mm | até 0,01 mm |
| Precisão volumétrica | 0,015 mm + 0,035 mm/m (Quando usado com barra de escala fotogramétrica: 0,015 mm + 0,025 mm/m) | 0,015 mm + 0,035 mm/m (Quando usado com barra de escala fotogramétrica: 0,015 mm + 0,025 mm/m) |
| Distância de trabalho | 300 mm (200 mm no Modo Fino) | 300 mm (200 mm no Modo Fino) |
| Profundidade de campo | 550 mm | 550 mm |
| Formatos de saída | txt, stl, ply, etc. | txt, stl, ply, etc. |
| Temperatura de operação | -10 °C a 40 °C | -10 °C a 40 °C |
| Tipo de interface | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Requisitos de computador | Sistema: Windows 10 ou posterior, 64 bits; Placa de vídeo: NVIDIA RTX 4060 (com 8 GB de VRAM); Processador: i7-13700H ou superior; RAM: ≥32 GB | Sistema: Windows 10 ou posterior, 64 bits; Placa de vídeo: NVIDIA RTX 4060 (com 8 GB de VRAM); Processador: i7-13700H ou superior; RAM: ≥32 GB |
Materiais relevantes
Para demonstração ao vivo do produto, experiência de digitalização e consulta com orçamento, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Scanners 3D industriais apoiam inspeção dimensional, análise de defeitos e relatórios de controle de qualidade para equipes de fabricação
Scanners 3D industriais capturam peças físicas para fluxos scan-to-CAD, reconstrução de componentes e otimização de produto