AlphaScan hochpräziser 3D-Scanner
KI-gestützter handgeführter 3D-Scanner für industrielle Messtechnik mit bis zu 0,020 mm Genauigkeit, hoher Scanrate und stabiler Datenerfassung für komplexe Bauteile.
AlphaScan KI-Algorithmen und Echtzeit-Meshing für präzise 3D-Rekonstruktion
KI-Algorithmen und Echtzeit-Meshing für präzise 3D-Rekonstruktion.
Genauigkeit
bis zu 0,020 mm
Messrate
8,100,000 Messungen/s
Scanbereich
bis zu 650 mm x 550 mm
Volumengenauigkeit
0,015 mm + 0,025 mm/m
Auflösung
bis zu 0,01 mm
Mehrere Scanverfahren
Hochgeschwindigkeits-, Präzisions- und Tiefloch-Scan
Auflösung
bis zu 0,020 mm
Maximale Scanrate
8,100,000 measurements per second
Maximaler Scanbereich
650 mm x 550 mm
Volumengenauigkeit
0,015 mm + 0,025 mm/m
Auflösung
bis zu 0,020 mm
Mehrere Scanverfahren
Hochgeschwindigkeits-, Präzisions- und Tiefloch-Scan

Technische Spezifikationen
| Technische Spezifikationen | |||
|---|---|---|---|
| Modell | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| Scanmodus | Hochgeschwindigkeitsscan | 26 blaue Laserlinien | 50 blaue Laserlinien |
| Scanmodus | Precision Scanning | 7 blaue Laserlinien | 7 blaue Laserlinien |
| Scanmodus | Deep Hole Scanning | 1 einzelne blaue Laserlinie | 1 einzelne blaue Laserlinie |
| Scanmodus | Hole rescanning | / | Intelligent identification of holes and cut edges |
| Genauigkeit | 0.020mm | 0.020mm | |
| Messrate | 6,000,000 Messungen/s | 8,100,000 Messungen/s | |
| Scanbereich | bis zu 650 mm × 550 mm | bis zu 650 mm × 550 mm | |
| Laserklasse | Class II (Eye Safe) | Class II (Eye Safe) | |
| Auflösung | bis zu 0,01 mm | bis zu 0,01 mm | |
| Volumengenauigkeit | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | |
| Arbeitsabstand | 300 mm (200 mm Feinmodus) | 300 mm (200 mm Feinmodus) | |
| Schärfentiefe | 550 mm | 550 mm | |
| Ausgabeformate | STL, PLY, TXT, etc. | STL, PLY, TXT, etc. | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | |
| Schnittstellentyp | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| Mindestanforderungen an den Computer | BS: Windows 10 oder höher (64 Bit erforderlich) GPU: NVIDIA GTX/RTX-Serie (z. B. RTX 4060 oder höher) VRAM: 8 GB oder mehr CPU: Intel Core i7-13700H oder besser RAM: 32 GB oder mehr | BS: Windows 10 oder höher (64 Bit erforderlich) GPU: NVIDIA GTX/RTX-Serie (z. B. RTX 4060 oder höher) VRAM: 8 GB oder mehr CPU: Intel Core i7-13700H oder besser RAM: 32 GB oder mehr | |
Relevante Materialien
Für eine Produktvorführung, einen Probescan und eine Angebotsberatung kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
AlphaScan Produktbroschüre