Alpha-Projector ガイド付き組立向け動的3Dレーザープロジェクション
組立作業ガイド用AlphaProjectorダイナミック3Dレーザー投影システム
CADフォーマットのインポート
STP、IGES、DXF、DWGのインポートに対応。FiberSIM/CATIA CPDにも対応しています。
異物検出機能
異物の位置を特定し、オペレーターに除去を促します。
トレーサブルレポート
各ジョブを記録し、追跡可能なデジタルレポートを生成します。
モバイル制御
PCから離れた場所でもモバイルデバイスから投影機器を操作できます。
自動座標アライメント
リアルタイムで座標を調整し、ワークの移動を追跡します。
サービスサポート
保証期間中のアップグレードとトレーニングにより、安定した運用をサポートします。
ユーザー管理
ロールと権限を設定可能。オペレーターの操作履歴を記録します。
カスタム機能
SDKおよびソフトウェアのカスタマイズにより、社内ワークフローに対応可能です。
技術仕様
| 技術仕様 | ALPHA-T I | ALPHA-T II | ALPHA-T MAX | ALPHA-T PLUS |
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 長さ×幅×高さ:580 × 185 × 170 mm | 長さ×幅×高さ:580 × 185 × 170 mm | 長さ×幅×高さ:580 × 185 × 170 mm | 長さ×幅×高さ:580 × 185 × 170 mm |
| 重量 | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
| センサー | 双眼視覚システム | 双眼視覚システム | 高精度双眼視覚システム | 高精度双眼視覚システム |
| 作動距離 | 1.3~3.5m | 1.5~8m(カスタマイズ可能) | 1.5~5.5m | 1.5~8m(カスタマイズ可能) |
| 投影精度 | 最大0.38mm | 最大0.5mm | 最大0.25mm | 最大0.25mm |
| 最大投影角度 | 45°×45° | 60°×60° | 60°×60° | 60°×60° |
| ビームフォーカス | なし | 手動フォーカス | なし | 自動フォーカス |
| 使用環境条件 | 周囲温度-5~40℃、相対湿度10~90%(結露なきこと) | 周囲温度-5~40℃、相対湿度10~90%(結露なきこと) | 周囲温度-5~40℃、相対湿度10~90%(結露なきこと) | 周囲温度-5~40℃、相対湿度10~90%(結露なきこと) |
| レーザークラス | クラス3R、<5mW(直視すると危険です。カスタマイズ可能) | クラス3R、<5mW(直視すると危険です。カスタマイズ可能) | クラス3R、<5mW(直視すると危険です。カスタマイズ可能) | クラス3R、<5mW(直視すると危険です。カスタマイズ可能) |
| レーザー波長 | 520nm | 520nm | 520nm | 520nm |
| インターフェース | USB 3.0またはイーサネットポート | USB 3.0またはイーサネットポート | USB 3.0またはイーサネットポート | USB 3.0またはイーサネットポート |
| 電圧 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| IP保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 対応データ形式 | IGES、STP、DXF、DWGに対応。FiberSIMおよびCATIA CPDソフトウェアのフォーマットとも互換性があります(フォーマットのカスタマイズにも対応可能)。 | IGES、STP、DXF、DWGに対応。FiberSIMおよびCATIA CPDソフトウェアのフォーマットとも互換性があります(フォーマットのカスタマイズにも対応可能)。 | IGES、STP、DXF、DWGに対応。FiberSIMおよびCATIA CPDソフトウェアのフォーマットとも互換性があります(フォーマットのカスタマイズにも対応可能)。 | IGES、STP、DXF、DWGに対応。FiberSIMおよびCATIA CPDソフトウェアのフォーマットとも互換性があります(フォーマットのカスタマイズにも対応可能)。 |
関連資料