AlphaScan
AI 기반 계측 등급 3D 스캐너로 고정밀, 고속, 뛰어난 안정성을 갖추고 있어 대상 물체의 3D 데이터를 빠르고 정확하게 취득할 수 있습니다.
AlphaScan 정밀한 3D 재구성을 위한 AI 알고리즘과 실시간 메싱
정밀 3D 재구성을 위한 AI 알고리즘 및 실시간 메싱 기능 지원
정밀도
최대 0.020 mm
측정 속도
초당 7,100,000회 측정
스캔 영역
최대 650mm × 550mm
체적 정밀도
0.015 mm + 0.025 mm/m
분해능
최대 0.01 mm
다양한 스캔 방식
고속 스캔, 정밀 스캔, 심홀 스캔
분해능
최대 0.020 mm
최대 스캔 속도
초당 7,100,000회 측정
최대 스캔 폭
650mm × 550mm
최고 체적 정밀도
0.015 mm + 0.025 mm/m
분해능
최대 0.020 mm
다양한 스캔 방식
고속 스캔, 정밀 스캔, 심홀 스캔

기술 사양
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 모델 | AlphaScan | AlphaScan Elite |
| 고속 스캔 | 청색 레이저 26라인 | 청색 레이저 50라인 |
| 정밀 스캔 | 청색 레이저 7라인 | 청색 레이저 7라인 |
| 심홀 스캔 | 청색 단일 레이저 1라인 | 청색 단일 레이저 1라인 |
| 정밀도 | 최대 0.020mm | 최대 0.020mm |
| 측정 속도 | 초당 5,400,000회 측정 | 초당 7,100,000회 측정 |
| 스캔 영역 | 최대 650mm × 550mm | 최대 650mm × 550mm |
| 레이저 등급 | 클래스 II (눈에 안전) | 클래스 II (눈에 안전) |
| 분해능 | 최대 0.01mm | 최대 0.01mm |
| 체적 정밀도 | 0.015 mm + 0.035 mm/m (사진 측정 스케일 바 사용 시: 0.015 mm + 0.025 mm/m) | 0.015 mm + 0.035 mm/m (사진 측정 스케일 바 사용 시: 0.015 mm + 0.025 mm/m) |
| 작동 거리 | 300mm (200mm 정밀 모드) | 300mm (200mm 정밀 모드) |
| 피사계 심도 | 550mm | 550mm |
| 출력 포맷 | txt, stl, ply 등 | txt, stl, ply 등 |
| 작동 온도 | -10°C ~ 40°C | -10°C ~ 40°C |
| 인터페이스 종류 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| 시스템 요구 사항 | 시스템: Windows 10 이상 64비트; 그래픽 카드: NVIDIA RTX 4060(VRAM 8GB); 프로세서: i7-13700H 이상; RAM: 32GB 이상 | 시스템: Windows 10 이상 64비트; 그래픽 카드: NVIDIA RTX 4060(VRAM 8GB); 프로세서: i7-13700H 이상; RAM: 32GB 이상 |
관련 자료