AlphaScan scanner 3D haute précision
Scanner 3D de métrologie assisté par IA, combinant haute précision, vitesse élevée et acquisition stable pour les pièces industrielles.
Scanner 3D de qualité métrologique alimenté par l'IA, alliant haute précision, grande vitesse et stabilité exceptionnelle, pour une acquisition rapide et fiable des données 3D d'un objet.
AlphaScan Algorithmes IA et maillage en temps réel pour une reconstruction 3D précise
Algorithmes IA et maillage en temps réel pour une reconstruction 3D précise.
Précision
jusqu'à 0,020 mm
Fréquence de mesure
8 100 000 mesures/s
Zone de numérisation
jusqu'à 650 mm x 550 mm
Précision volumétrique
0,015 mm + 0,025 mm/m
Résolution
Jusqu'à 0,01 mm
Plusieurs modes de numérisation
Numérisation haute vitesse, numérisation haute précision, numérisation de trous profonds
Résolution
jusqu'à 0,020 mm
Fréquence de numérisation maximale
8 100 000 mesures par seconde
Largeur de numérisation maximale
650 mm x 550 mm
Précision volumétrique maximale
0,015 mm + 0,025 mm/m
Résolution
jusqu'à 0,020 mm
Plusieurs modes de numérisation
Numérisation haute vitesse, numérisation haute précision, numérisation de trous profonds

Spécifications techniques
| Spécifications techniques | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| Mode de scan | High-Speed Scanning | 26 blue laser lines | 50 blue laser lines |
| Mode de scan | Precision Scanning | 7 blue laser lines | 7 blue laser lines |
| Mode de scan | Deep Hole Scanning | 1 ligne laser bleue unique | 1 ligne laser bleue unique |
| Mode de scan | Hole rescanning | / | Intelligent identification of holes and cut edges |
| Précision | 0.020mm | 0.020mm | |
| Measurement Rate | 6,000,000 mesures/s | 8,100,000 mesures/s | |
| Scanning Area | jusqu’à 650 mm × 550 mm | jusqu’à 650 mm × 550 mm | |
| Laser Class | Class II (Eye Safe) | Class II (Eye Safe) | |
| Résolution | jusqu’à 0,01 mm | jusqu’à 0,01 mm | |
| Précision volumétrique | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | |
| Working Distance | 300 mm (mode fin 200 mm) | 300 mm (mode fin 200 mm) | |
| Depth of Field | 550mm | 550mm | |
| Output Formats | STL, PLY, TXT, etc. | STL, PLY, TXT, etc. | |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C | -10°C to 40°C | |
| Interface Type | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| Configuration informatique minimale | OS : Windows 10 ou version ultérieure (64 bits requis) GPU : série NVIDIA GTX/RTX (par ex. RTX 4060 ou supérieur) VRAM : 8 Go ou plus CPU : Intel Core i7-13700H ou supérieur RAM : 32 Go ou plus | OS : Windows 10 ou version ultérieure (64 bits requis) GPU : série NVIDIA GTX/RTX (par ex. RTX 4060 ou supérieur) VRAM : 8 Go ou plus CPU : Intel Core i7-13700H ou supérieur RAM : 32 Go ou plus | |
Documents utiles
Pour une démonstration produit, un essai de numérisation et une demande de devis, contactez notre service client.
Brochure produit AlphaScan
Les scanners 3D industriels prennent en charge le contrôle dimensionnel, l’analyse des défauts et les rapports qualité pour les équipes de fabrication
Les scanners 3D industriels capturent les pièces physiques pour les workflows scan-to-CAD, la reconstruction de pièces et l’optimisation produit