AlphaScan escáner 3D de alta precisión
Escáner 3D de metrología asistido por IA con alta precisión, alta velocidad y adquisición estable para piezas industriales.
Escáner 3D de grado metrológico impulsado por IA, con alta precisión, alta velocidad y estabilidad excepcional, que permite la captura rápida y precisa de los datos 3D de cualquier objeto
AlphaScan Algoritmos de IA y mallado en tiempo real para una reconstrucción 3D precisa
Algoritmos de IA y mallado en tiempo real para una reconstrucción 3D precisa
Precisión
hasta 0,020 mm
Velocidad de medición
7.100.000 mediciones/s
Área de escaneado
hasta 650 mm x 550 mm
Precisión volumétrica
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolución
Hasta 0,01 mm
Múltiples modos de escaneado
Escaneado de alta velocidad, escaneado de precisión, escaneado de orificios profundos
Resolución
hasta 0,020 mm
Velocidad máxima de escaneado
7.100.000 mediciones por segundo
Ancho máximo de escaneado
650 mm x 550 mm
Precisión volumétrica máxima
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolución
hasta 0,020 mm
Múltiples modos de escaneado
Escaneado de alta velocidad, escaneado de precisión, escaneado de orificios profundos

Especificaciones técnicas
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| Modelo | AlphaScan | AlphaScan Elite |
| Escaneado de alta velocidad | 26 líneas de láser azul | 50 líneas de láser azul |
| Escaneado de precisión | 7 líneas de láser azul | 7 líneas de láser azul |
| Escaneado de orificios profundos | 1 línea única de láser azul | 1 línea única de láser azul |
| Precisión | hasta 0,020 mm | hasta 0,020 mm |
| Velocidad de medición | 5.400.000 mediciones/s | 7.100.000 mediciones/s |
| Área de escaneado | hasta 650 mm × 550 mm | hasta 650 mm × 550 mm |
| Clase de láser | Clase II (seguro para los ojos) | Clase II (seguro para los ojos) |
| Resolución | hasta 0,01 mm | hasta 0,01 mm |
| Precisión volumétrica | 0,015 mm + 0,035 mm/m (en uso con barra de escala fotogramétrica: 0,015 mm + 0,025 mm/m) | 0,015 mm + 0,035 mm/m (en uso con barra de escala fotogramétrica: 0,015 mm + 0,025 mm/m) |
| Distancia de trabajo | 300 mm (modo de precisión de 200 mm) | 300 mm (modo de precisión de 200 mm) |
| Profundidad de campo | 550 mm | 550 mm |
| Formatos de salida | txt, stl, ply, etc. | txt, stl, ply, etc. |
| Temperatura de funcionamiento | de -10 °C a 40 °C | -10 °C a 40 °C |
| Tipo de interfaz | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Requisitos del equipo informático | Sistema: Windows 10 o posterior, de 64 bits; Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4060 (con 8 GB de VRAM); Procesador: i7-13700H o superior; RAM: ≥32 GB | Sistema: Windows 10 o posterior, de 64 bits; Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4060 (con 8 GB de VRAM); Procesador: i7-13700H o superior; RAM: ≥32 GB |
Materiales relevantes
Para solicitar una demostración de producto en vivo, una experiencia de escaneo y una consulta con cotización, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente
Los escáneres 3D industriales ayudan con inspección dimensional, análisis de defectos e informes de control de calidad para equipos de fabricación
Los escáneres 3D industriales capturan piezas físicas para flujos scan-to-CAD, reconstrucción de componentes y optimización de productos