AlphaScan escáner 3D de alta precisión
Escáner 3D de metrología asistido por IA con alta precisión, alta velocidad y adquisición estable para piezas industriales.
Sistema de posicionamiento por proyección láser 3D dinámico
Alpha-Projector Proyección láser 3D dinámica para montaje guiado
Proyección láser 3D dinámica AlphaProjector para montaje guiado
Importación de formatos CAD
Importa formatos STP, IGES, DXF y DWG; compatible con FiberSIM/CATIA CPD
Detección de objetos extraños
Localiza objetos extraños y avisa a los operarios para que los retiren
Informes trazables
Registra cada trabajo y genera informes digitales trazables
Control móvil
Opera el hardware de proyección desde dispositivos móviles, sin necesidad de usar el PC
Alineación automática de coordenadas
Alinea las coordenadas en tiempo real y sigue el movimiento de la pieza de trabajo
Soporte de servicio
Actualizaciones durante el periodo de garantía y formación para garantizar un uso estable
Gestión de usuarios
Configura roles y permisos; registra la actividad de los operarios
Funciones personalizadas
Soporte de SDK y personalización de software para adaptarse a los flujos de trabajo internos
Especificaciones técnicas
| Especificaciones técnicas | ALPHA-T I | ALPHA-T II | ALPHA-T MAX | ALPHA-T PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Largo × Ancho × Alto: 580 × 185 × 170 mm | Largo × Ancho × Alto: 580 × 185 × 170 mm | Largo × Ancho × Alto: 580 × 185 × 170 mm | Largo × Ancho × Alto: 580 × 185 × 170 mm |
| Peso | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Sensor | Sistema de visión binocular | Sistema de visión binocular | Sistema de visión binocular de alta precisión | Sistema de visión binocular de alta precisión |
| Distancia de trabajo | 1,3 a 3,5 m | 1,5 a 8 m (personalizable) | 1,5 a 5,5 m | 1,5 a 8 m (personalizable) |
| Precisión de proyección | Máximo 0,38 mm | Máximo 0,5 mm | Máximo 0,25 mm | Máximo 0,25 mm |
| Ángulo de proyección máximo | 45° × 45° | 60° × 60° | 60° × 60° | 60° × 60° |
| Enfoque de haz | Ninguno | Enfoque manual | Ninguno | Enfoque automático |
| Condiciones ambientales | De -5 a 40 °C, humedad relativa del 10 al 90 %, sin condensación | De -5 a 40 °C, humedad relativa del 10 al 90 %, sin condensación | De -5 a 40 °C, humedad relativa del 10 al 90 %, sin condensación | De -5 a 40 °C, humedad relativa del 10 al 90 %, sin condensación |
| Clase de láser | 3R, < 5 mW (no seguro para vista directa de los ojos; personalizable) | 3R, < 5 mW (no seguro para vista directa de los ojos; personalizable) | 3R, < 5 mW (no seguro para vista directa de los ojos; personalizable) | 3R, < 5 mW (no seguro para vista directa de los ojos; personalizable) |
| Longitud de onda láser | 520 nm | 520 nm | 520 nm | 520 nm |
| Interfaz | Puerto USB 3.0 o Ethernet | Puerto USB 3.0 o Ethernet | Puerto USB 3.0 o Ethernet | Puerto USB 3.0 o Ethernet |
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Grado de protección IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Tipos de datos compatibles | IGES, STP, DXF, DWG, compatibles con los formatos de software FiberSIM y CATIA CPD (se admite la personalización de formatos). | IGES, STP, DXF, DWG, compatibles con los formatos de software FiberSIM y CATIA CPD (se admite la personalización de formatos). | IGES, STP, DXF, DWG, compatibles con los formatos de software FiberSIM y CATIA CPD (se admite la personalización de formatos). | IGES, STP, DXF, DWG, compatibles con los formatos de software FiberSIM y CATIA CPD (se admite la personalización de formatos). |
Materiales relacionados
Para solicitar una demostración de producto en vivo, una experiencia de escaneo y una consulta con cotización, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Los escáneres 3D industriales ayudan con inspección dimensional, análisis de defectos e informes de control de calidad para equipos de fabricación
Los escáneres 3D industriales capturan piezas físicas para flujos scan-to-CAD, reconstrucción de componentes y optimización de productos