AlphaScan yüksek hassasiyetli 3D tarayıcı
Yapay zeka destekli metroloji sınıfı 3D tarayıcı; yüksek hassasiyet, yüksek hız ve endüstriyel parçalar için kararlı veri yakalama sunar.
Dinamik 3D Lazer Projeksiyon Konumlandırma Sistemi
Alpha-Projector Kılavuzlu montaj için dinamik 3D lazer projeksiyon
AlphaProjector, kılavuzlu montaj için dinamik 3D lazer projeksiyon sunar.
CAD Formatı İçe Aktarma
STP, IGES, DXF ve DWG formatlarını içe aktarır; FiberSIM/CATIA CPD desteği sunar.
Yabancı Cisim Tespiti
Yabancı cisimleri konumlandırır ve operatörleri bunları kaldırmaları için uyarır.
Takip Edilebilir Raporlar
Her bir işi kaydeder ve takip edilebilir dijital raporlar oluşturur.
Mobil Kontrol
Projeksiyon donanımını PC'den bağımsız olarak mobil cihazlar üzerinden çalıştırın.
Otomatik Koordinat Hizalaması
Koordinatları gerçek zamanlı olarak hizalar ve iş parçasının hareketini takip eder.
Servis Desteği
Garanti süresi boyunca güncellemeler ve eğitim desteği ile kesintisiz kullanım sağlar.
Kullanıcı Yönetimi
Rolleri ve izinleri yapılandırın; operatör etkinliklerini kaydedin.
Özelleştirilmiş Fonksiyonlar
SDK ve yazılım özelleştirme ile iç iş akışlarınıza uyum sağlar.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | ALPHA-T I | ALPHA-T II | ALPHA-T MAX | ALPHA-T PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Boyutlar | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik: 580 × 185 × 170 mm | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik: 580 × 185 × 170 mm | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik: 580 × 185 × 170 mm | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik: 580 × 185 × 170 mm |
| Ağırlık | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
| Sensör | Binoküler Görüntü Sistemi | Binoküler Görüntü Sistemi | Yüksek Hassasiyetli Binoküler Görüntü Sistemi | Yüksek Hassasiyetli Binoküler Görüntü Sistemi |
| Çalışma Mesafesi | 1.3-3.5m | 1.5–8 m (özelleştirilebilir) | 1.5-5.5m | 1.5–8 m (özelleştirilebilir) |
| Projeksiyon Hassasiyeti | Maksimum 0.38 mm | Maksimum 0.5 mm | Maksimum 0.25 mm | Maksimum 0.25 mm |
| Maksimum Projeksiyon Açısı | 45° × 45° | 60° × 60° | 60° × 60° | 60° × 60° |
| Işın Odaklama | Yok | Manuel Odaklama | Yok | Otomatik Odaklama |
| Çevre Koşulları | -5 ila 40°C, %10–%90 bağıl nem, yoğuşma olmamalıdır | -5 ila 40°C, %10–%90 bağıl nem, yoğuşma olmamalıdır | -5 ila 40°C, %10–%90 bağıl nem, yoğuşma olmamalıdır | -5 ila 40°C, %10–%90 bağıl nem, yoğuşma olmamalıdır |
| Lazer Sınıfı | 3R, < 5mW (doğrudan göz teması için güvenli değildir; özelleştirilebilir) | 3R, < 5mW (doğrudan göz teması için güvenli değildir; özelleştirilebilir) | 3R, < 5mW (doğrudan göz teması için güvenli değildir; özelleştirilebilir) | 3R, < 5mW (doğrudan göz teması için güvenli değildir; özelleştirilebilir) |
| Lazer dalga boyu | 520nm | 520nm | 520nm | 520nm |
| Arayüz | USB 3.0 veya Ethernet bağlantı noktası | USB 3.0 veya Ethernet bağlantı noktası | USB 3.0 veya Ethernet bağlantı noktası | USB 3.0 veya Ethernet bağlantı noktası |
| Gerilim | 220V | 220V | 220V | 220V |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Desteklenen Veri Türleri | IGES, STP, DXF, DWG - FiberSIM ve CATIA CPD yazılım formatları ile uyumludur (format özelleştirme desteği mevcuttur). | IGES, STP, DXF, DWG - FiberSIM ve CATIA CPD yazılım formatları ile uyumludur (format özelleştirme desteği mevcuttur). | IGES, STP, DXF, DWG - FiberSIM ve CATIA CPD yazılım formatları ile uyumludur (format özelleştirme desteği mevcuttur). | IGES, STP, DXF, DWG - FiberSIM ve CATIA CPD yazılım formatları ile uyumludur (format özelleştirme desteği mevcuttur). |
İlgili Materyaller
Canlı ürün tanıtımı, tarama deneyimi ve fiyat teklifi danışmanlığı için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.