Alpha-Projector
Dynamisches 3D-Laserprojektions- und Positionierungssystem für geführte Montage, Bauteilpositionierung und präzise Projektion industrieller CAD-Daten.
Alpha-Projector Dynamische 3D-Laserprojektion für geführte Montage
Alpha-Projector dynamische 3D-Laserprojektion für geführte Montage.
CAD-Formatimport
Importiert STP, IGES, DXF und DWG; unterstützt FiberSIM/CATIA CPD.
Fremdkörpererkennung
Erkennt Fremdkörper und fordert Bediener zur Entfernung auf.
Rückverfolgbare Berichte
Dokumentiert jeden Auftrag und erstellt rückverfolgbare digitale Berichte.
Mobile Steuerung
Bedient die Projektionshardware über mobile Geräte, unabhängig vom PC.
Automatische Koordinatenausrichtung
Richtet Koordinaten in Echtzeit aus und verfolgt Werkstückbewegungen.
Service-Support
Upgrades innerhalb der Garantiezeit und Schulungen sichern den stabilen Einsatz.
Benutzerverwaltung
Konfiguriert Rollen und Berechtigungen und protokolliert Bedieneraktivitäten.
Individuelle Funktionen
SDK und Softwareanpassungen unterstützen interne Workflows.
Technische Spezifikationen
| Technische Spezifikationen | ALPHA-T I | ALPHA-T II | ALPHA-T MAX | ALPHA-T PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | Länge x Breite x Höhe: 580 x 185 x 170 mm | Länge x Breite x Höhe: 580 x 185 x 170 mm | Länge x Breite x Höhe: 580 x 185 x 170 mm | Länge x Breite x Höhe: 580 x 185 x 170 mm |
| Gewicht | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Sensor | Binokulares Sichtsystem | Binokulares Sichtsystem | Hochpräzises binokulares Sichtsystem | Hochpräzises binokulares Sichtsystem |
| Arbeitsabstand | 1,3-3,5 m | 1,5-8 m (anpassbar) | 1.5-5.5m | 1,5-8 m (anpassbar) |
| Projektionsgenauigkeit | max. 0,38 mm | max. 0,5 mm | max. 0,25 mm | max. 0,25 mm |
| Maximaler Projektionswinkel | 45° × 45° | 60° × 60° | 60° × 60° | 60° × 60° |
| Strahlfokussierung | Keine | Manuelle Fokussierung | Keine | Automatische Fokussierung |
| Umgebungsbedingungen | -5 bis 40 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | -5 bis 40 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | -5 bis 40 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | -5 bis 40 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Laserklasse | 3R, < 5 mW (nicht augensicher bei direktem Blick; anpassbar) | 3R, < 5 mW (nicht augensicher bei direktem Blick; anpassbar) | 3R, < 5 mW (nicht augensicher bei direktem Blick; anpassbar) | 3R, < 5 mW (nicht augensicher bei direktem Blick; anpassbar) |
| Laserwellenlänge | 520 nm | 520 nm | 520 nm | 520 nm |
| Schnittstelle | USB 3.0 oder Ethernet-Port | USB 3.0 oder Ethernet-Port | USB 3.0 oder Ethernet-Port | USB 3.0 oder Ethernet-Port |
| Spannung | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| IP-Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Unterstützte Datentypen | IGES, STP, DXF, DWG; kompatibel mit FiberSIM- und CATIA-CPD-Softwareformaten (Formatanpassung unterstützt). | IGES, STP, DXF, DWG; kompatibel mit FiberSIM- und CATIA-CPD-Softwareformaten (Formatanpassung unterstützt). | IGES, STP, DXF, DWG; kompatibel mit FiberSIM- und CATIA-CPD-Softwareformaten (Formatanpassung unterstützt). | IGES, STP, DXF, DWG; kompatibel mit FiberSIM- und CATIA-CPD-Softwareformaten (Formatanpassung unterstützt). |
Relevante Materialien
Für eine Produktvorführung, einen Probescan und eine Angebotsberatung kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
Alpha-Projector Produktbroschüre