AlphaScan scanner 3D de alta precisão
Scanner 3D de metrologia assistido por IA, com alta precisão, alta velocidade e aquisição estável para peças industriais.
Sistema de Posicionamento por Projeção Laser 3D Dinâmica
Alpha-Projector Projeção laser 3D dinâmica para montagem guiada
Projeção laser 3D dinâmica Alpha-Projector para montagem guiada.
Importação de Formatos CAD
Importa arquivos STP, IGES, DXF e DWG; compatível com FiberSIM/CATIA CPD.
Detecção de Objetos Estranhos
Localiza objetos estranhos e avisa os operadores para removê-los.
Relatórios Rastreáveis
Registra cada tarefa e gera relatórios digitais rastreáveis.
Controle Móvel
Opera o hardware de projeção por meio de dispositivos móveis, sem necessidade de estar próximo ao PC.
Alinhamento Automático de Coordenadas
Alinha as coordenadas em tempo real e rastreia o movimento da peça de trabalho.
Suporte de Serviço
Atualizações durante o período de garantia e treinamento para garantir uso estável.
Gerenciamento de Usuários
Configura funções e permissões; registra a atividade dos operadores.
Funções Personalizadas
Suporte a personalização de SDK e software para fluxos de trabalho internos.
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | ALPHA-T I | ALPHA-T II | ALPHA-T MAX | ALPHA-T PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Comprimento × Largura × Altura: 580 × 185 × 170 mm | Comprimento × Largura × Altura: 580 × 185 × 170 mm | Comprimento × Largura × Altura: 580 × 185 × 170 mm | Comprimento × Largura × Altura: 580 × 185 × 170 mm |
| Peso | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg |
| Sensor | Sistema de Visão Binocular | Sistema de Visão Binocular | Sistema de Visão Binocular de Alta Precisão | Sistema de Visão Binocular de Alta Precisão |
| Distância de Trabalho | 1,3 a 3,5 m | 1,5 a 8 m (personalizável) | 1,5 a 5,5 m | 1,5 a 8 m (personalizável) |
| Precisão de Projeção | Máximo de 0,38 mm | Máximo de 0,5 mm | Máximo de 0,25 mm | Máximo de 0,25 mm |
| Ângulo Máximo de Projeção | 45° × 45° | 60° × 60° | 60° × 60° | 60° × 60° |
| Focalização do Feixe | Nenhuma | Foco manual | Nenhuma | Foco automático |
| Condições Ambientais | -5 a 40 °C, umidade relativa de 10 a 90%, sem condensação | -5 a 40 °C, umidade relativa de 10 a 90%, sem condensação | -5 a 40 °C, umidade relativa de 10 a 90%, sem condensação | -5 a 40 °C, umidade relativa de 10 a 90%, sem condensação |
| Classe do Laser | 3R, < 5 mW (não é seguro para visualização direta pelos olhos; personalizável) | 3R, < 5 mW (não é seguro para visualização direta pelos olhos; personalizável) | 3R, < 5 mW (não é seguro para visualização direta pelos olhos; personalizável) | 3R, < 5 mW (não é seguro para visualização direta pelos olhos; personalizável) |
| Comprimento de onda do laser | 520nm | 520nm | 520nm | 520nm |
| Interface | Porta USB 3.0 ou Ethernet | Porta USB 3.0 ou Ethernet | Porta USB 3.0 ou Ethernet | Porta USB 3.0 ou Ethernet |
| Tensão | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Grau de proteção IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Tipos de dados suportados | IGES, STP, DXF, DWG — compatível com os formatos de software FiberSIM e CATIA CPD (suporta personalização de formatos). | IGES, STP, DXF, DWG — compatível com os formatos de software FiberSIM e CATIA CPD (suporta personalização de formatos). | IGES, STP, DXF, DWG — compatível com os formatos de software FiberSIM e CATIA CPD (suporta personalização de formatos). | IGES, STP, DXF, DWG — compatível com os formatos de software FiberSIM e CATIA CPD (suporta personalização de formatos). |
Materiais relevantes
Para demonstração presencial do produto, experiência de digitalização, consulta e solicitação de orçamento, entre em contato com o nosso atendimento.
Scanners 3D industriais apoiam inspeção dimensional, análise de defeitos e relatórios de controle de qualidade para equipes de fabricação
Scanners 3D industriais capturam peças físicas para fluxos scan-to-CAD, reconstrução de componentes e otimização de produto