AlphaScan scanner 3D de alta precisão
Scanner 3D de metrologia assistido por IA, com alta precisão, alta velocidade e aquisição estável para peças industriais.
Integra digitalização 3D por rastreamento portátil e digitalização manual a laser de grande formato. Com área de cobertura de digitalização única maior, maior densidade de nuvem de pontos e velocidade de medição mais rápida, captura com precisão detalhes de superfícies curvas complexas, furos profundos e características em nível de µm.
V-Track Escaneamento sem fio para medições de grande volume
Digitalização sem fio V-Track
Fluxo de Trabalho de Modo Duplo
O scanner e o rastreador funcionam juntos ou de forma independente conforme a necessidade.
Corpo Leve e Resistente
Corpo em fibra de carbono, mantém leveza e estabilidade para medições no local.
Reconhecimento de Características por AI
O AI identifica furos, bordas e características geométricas durante a digitalização.
Segurança Face ID
A autenticação facial protege o acesso e recupera as configurações pré-definidas do usuário.
Sem fio e sem marcadores
Comece a digitalizar sem necessidade de marcadores e trabalhe sem cabos.
Precisão de Amplo Alcance
A fotogrametria de grande alcance captura dados espaciais e reduz o erro acumulado.
Especificações Técnicas
| Modelo < | V-Track | |
|---|---|---|
| Modo de Digitalização | Digitalização de Alta Velocidade | 50 linhas de laser azul cruzadas |
| Digitalização de Precisão | 7 linhas de laser azul paralelas | |
| Digitalização de Furos Profundos | 1 linha única de laser azul | |
| Digitalização por Rastreamento | 50 linhas de laser azul cruzadas | |
| Feixe de linhas de laser | 108 feixes | |
| Precisão | Até 0,020 mm (Scanner)、Até 0,025 mm (Rastreador) | |
| Taxa de Medição | Até 7.100.000 medições/s | |
| Área de Digitalização | Até 1100 mm × 800 mm (Scanner)、Até 2600 mm × 2200 mm (Rastreador) | |
| Classe do Laser | Classe II (Seguro para os olhos) | |
| Segurança de Dados | Reconhecimento Facial | |
| Resolução | Mínimo de 0,01 mm | |
| Precisão Volumétrica (Apenas Scanner) | 10,0 m³ | 0,060 mm (3,2 m) |
| 25,0 m³ | 0,083 mm (4,2 m) | |
| Precisão Volumétrica (Trabalhando com sistema de fotogrametria) | 0,044 mm + 0,012 mm/m | |
| Faixa de Tamanho de Digitalização Recomendada | 10~8000 mm | |
| Distância de Afastamento | 300 mm | |
| Profundidade de Campo | 650 mm (Scanner)、2300 mm (Rastreador) | |
| Formatos de Saída | STL, PLY, IGS, ASC, etc. Podem ser personalizados | |
| Temperatura de Operação | -10 °C a 40 °C | |
| Por Ethernet | Por conexão sem fio Wi-Fi 6.0 | |
Materiais Relevantes
Scanners 3D industriais apoiam inspeção dimensional, análise de defeitos e relatórios de controle de qualidade para equipes de fabricação
Scanners 3D industriais capturam peças físicas para fluxos scan-to-CAD, reconstrução de componentes e otimização de produto