BetaScan Elite S1 3D-Scanner
Leichter Hochgeschwindigkeits-3D-Scanner mit blauem Laser für schnelle, feine und Tiefloch-Scans sowie stabile 3D-Datenerfassung an Industriebauteilen.
BetaScan Elite S1 Hochgeschwindigkeits-, Fein- und Tiefloch-Scanning in einem Gerät
High-speed, fine and deep-hole scanning in one device, capturing metrology-grade 3D data with stability.
Highest Genauigkeit
0.020mm
Höchste Scanrate
8,300,000 Messungen/s
Maximaler Scanbereich
650mm×550mm
Volumetric Genauigkeit
0.015mm+0.035mm/m
Highest Auflösung
0.01mm
Mehrere Scanmodi
Schnellscan Feinscan Tiefloch-Scan
Highest precision
0.020 mm
Maximum scanning rate
7,100,000 measurements per second
Maximum scanning width
650mm x 550mm
Highest volumetric accuracy
0.015 mm + 0.025 mm/m
Highest resolution
Up to 0.01 mm
Multiple scanning methods
Hochgeschwindigkeits-Scan, precision scanning, deep-hole scanning
Technische Spezifikationen
| Modell | BetaScan S1 | BetaScan Elite S1 | |
|---|---|---|---|
| Scanmodus | Hochgeschwindigkeits-Scan | 26 gekreuzte Blaulaserlinien | 50 gekreuzte Blaulaserlinien |
| Präzisions-Scan | 17 parallele Blaulaserlinien | 17 parallele Blaulaserlinien | |
| Tiefloch-Scan | 1 einzelne Blaulaserlinie | 1 einzelne Blaulaserlinie | |
| Genauigkeit | bis zu 0,020 mm | ||
| Messrate | 6,000,000 Messungen/s | 8,300,000 Messungen/s | |
| Scanbereich | up to 650mm×550mm | ||
| Laserklasse | Klasse II (augensicher) | ||
| Auflösung | bis zu 0,01 mm | ||
| Volumengenauigkeit | 0.015mm+0.035mm/m 0,015 mm + 0,025 mm/m (mit Photogrammetrie-Maßstab) | ||
| Arbeitsabstand | 300 mm (200 mm Feinmodus) | ||
| Schärfentiefe | 550mm | ||
| Ausgabeformate | STL, PLY, OBJ, TXT usw. | ||
| Betriebstemperatur | -10°C to 40°C | ||
| Produktabmessungen | L×W×H:340×145×70mm | ||
| Produktgewicht | 1.15kg | ||
| Schnittstelle type | USB 3.0 | ||
| Mindestanforderungen an den Computer | BS: Windows 10 oder höher (64 Bit erforderlich) GPU: NVIDIA GTX/RTX-Serie (z. B. RTX 4060 oder höher) VRAM: 8 GB oder mehr CPU: Intel Core i7-13700H oder besser RAM: 32 GB oder mehr | ||
※ Gemäß VDI/VDE 2634 Teil 3 und der Kalibrierspezifikation JJF 1951-2021 für optische 3D-Messsysteme auf Basis strukturierter Lichtprojektion.
Relevante Materialien
Für eine Produktvorführung, einen Probescan und eine Angebotsberatung kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
BetaScan Produktbroschüre