BetaScan Elite S1 高速、精细与深孔扫描一体化,稳定采集计量级三维数据
高速、精细与深孔扫描一体化,稳定采集计量级三维数据
最高精度
0.020mm
最高扫描速率
8,300,000 次测量/秒
最大扫描面幅
650mm×550mm
体积精度
0.015mm+0.035mm/m
最高分辨率
0.01mm
多种扫描方式
高速扫描 精细扫描 深孔扫描
最高精度
0.020mm
最高扫描速率
7,100,000 次测量/秒
最大扫描面幅
650mm*550mm
最高体积精度
0.015mm+0.025mm/m
最高分辨率
最高0.01mm
多种扫描方式
高速扫描 精细扫描 深孔扫描
技术规格
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品型号 | BetaScan Elite S1 |
| 光源形式(高速扫描) | 50束交叉蓝色激光线 |
| 光源形式(精细扫描) | 17束平行蓝色激光线 |
| 光源形式(深孔扫描) | 额外1束蓝色激光线 |
| 最高精度 | 0.020mm |
| 最高扫描速率 | 8,300,000次测量/秒 |
| 最大扫描面幅 | 650mm×550mm |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) |
| 最高分辨率 | 0.01mm |
| 体积精度 | 0.015mm+0.035mm/m;0.015mm+0.025mm/m(选配摄影测量标尺) |
| 基准距 | 300mm(200mm 精细模式) |
| 景深 | 550mm |
| 输出格式 | txt、stl、ply 等 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 产品尺寸 | 长 × 高 × 宽:340×145×70mm |
| 产品重量 | 1.15kg |
| 接口方式 | USB 3.0 |
| 电脑最低配置 | 系统:Win10 及以上,64 位;显卡:NVIDIA GTX、RTX4060;显存:8 GB;Intel 处理器:≥ I7-13700h 及以上;内存:≥ 32 GB |
※ 依据 VDI/VDE 2634 part3 标准、JJF 1951-2021 基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范
相关资料




