AlphaScan scanner 3D ad alta precisione
Scanner 3D metrologico assistito da IA, con alta precisione, velocità elevata e acquisizione stabile per componenti industriali.
Scanner 3D di livello metrologico alimentato da IA, caratterizzato da elevata precisione, alta velocità e stabilità eccezionale, per l'acquisizione rapida e accurata dei dati 3D di qualsiasi oggetto.
AlphaScan Algoritmi IA e mesh in tempo reale per una ricostruzione 3D precisa
Algoritmi di IA e mesh in tempo reale per una ricostruzione 3D precisa.
Precisione
fino a 0,020 mm
Velocità di misurazione
8.100.000 misurazioni/s
Area di scansione
fino a 650 mm x 550 mm
Precisione volumetrica
0,015 mm + 0,025 mm/m
Risoluzione
Fino a 0,01 mm
Modalità di scansione multiple
Scansione ad alta velocità, scansione di precisione, scansione per fori profondi
Risoluzione
fino a 0,020 mm
Velocità di scansione massima
8.100.000 misurazioni al secondo
Larghezza massima di scansione
650 mm x 550 mm
Precisione volumetrica massima
0,015 mm + 0,025 mm/m
Risoluzione
fino a 0,020 mm
Modalità di scansione multiple
Scansione ad alta velocità, scansione di precisione, scansione per fori profondi

Specifiche tecniche
| Specifiche tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Modello | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| Modalità di scansione | High-Speed Scanning | 26 blue laser lines | 50 blue laser lines |
| Modalità di scansione | Precision Scanning | 7 blue laser lines | 7 blue laser lines |
| Modalità di scansione | Deep Hole Scanning | 1 singola linea laser blu | 1 singola linea laser blu |
| Modalità di scansione | Hole rescanning | / | Intelligent identification of holes and cut edges |
| Precisione | 0.020mm | 0.020mm | |
| Measurement Rate | 6,000,000 misure/s | 8,100,000 misure/s | |
| Scanning Area | fino a 650 mm × 550 mm | fino a 650 mm × 550 mm | |
| Laser Class | Class II (Eye Safe) | Class II (Eye Safe) | |
| Risoluzione | fino a 0,01 mm | fino a 0,01 mm | |
| Precisione volumetrica | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | |
| Working Distance | 300 mm (modalità fine 200 mm) | 300 mm (modalità fine 200 mm) | |
| Depth of Field | 550mm | 550mm | |
| Output Formats | STL, PLY, TXT, etc. | STL, PLY, TXT, etc. | |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C | -10°C to 40°C | |
| Interface Type | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| Requisiti minimi del computer | OS: Windows 10 o successivo (64 bit richiesti) GPU: serie NVIDIA GTX/RTX (es. RTX 4060 o superiore) VRAM: 8 GB o più CPU: Intel Core i7-13700H o superiore RAM: 32 GB o più | OS: Windows 10 o successivo (64 bit richiesti) GPU: serie NVIDIA GTX/RTX (es. RTX 4060 o superiore) VRAM: 8 GB o più CPU: Intel Core i7-13700H o superiore RAM: 32 GB o più | |
Materiali correlati
Per una dimostrazione del prodotto, una prova di scansione e una consulenza con preventivo, contattare il servizio clienti.
Brochure prodotto AlphaScan
Gli scanner 3D industriali supportano controllo dimensionale, analisi dei difetti e report di controllo qualità per i team di produzione
Gli scanner 3D industriali acquisiscono parti fisiche per flussi scan-to-CAD, ricostruzione di componenti e ottimizzazione prodotto