AlphaScan escáner 3D de alta precisión
Escáner 3D de metrología asistido por IA con alta precisión, alta velocidad y adquisición estable para piezas industriales.
Escáner 3D de grado metrológico impulsado por IA, con alta precisión, alta velocidad y estabilidad excepcional, que permite la captura rápida y precisa de los datos 3D de cualquier objeto
AlphaScan Algoritmos de IA y mallado en tiempo real para una reconstrucción 3D precisa
Algoritmos de IA y mallado en tiempo real para una reconstrucción 3D precisa
Precisión
hasta 0,020 mm
Velocidad de medición
8.100.000 mediciones/s
Área de escaneado
hasta 650 mm x 550 mm
Precisión volumétrica
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolución
Hasta 0,01 mm
Múltiples modos de escaneado
Escaneado de alta velocidad, escaneado de precisión, escaneado de orificios profundos
Resolución
hasta 0,020 mm
Velocidad máxima de escaneado
8.100.000 mediciones por segundo
Ancho máximo de escaneado
650 mm x 550 mm
Precisión volumétrica máxima
0,015 mm + 0,025 mm/m
Resolución
hasta 0,020 mm
Múltiples modos de escaneado
Escaneado de alta velocidad, escaneado de precisión, escaneado de orificios profundos

Especificaciones técnicas
| Especificaciones técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | AlphaScan S1 | AlphaScan Elite S1 | |
| Modo de escaneo | High-Speed Scanning | 26 blue laser lines | 50 blue laser lines |
| Modo de escaneo | Precision Scanning | 7 blue laser lines | 7 blue laser lines |
| Modo de escaneo | Deep Hole Scanning | 1 línea láser azul única | 1 línea láser azul única |
| Modo de escaneo | Hole rescanning | / | Intelligent identification of holes and cut edges |
| Precisión | 0.020mm | 0.020mm | |
| Measurement Rate | 6,000,000 mediciones/s | 8,100,000 mediciones/s | |
| Scanning Area | hasta 650 mm × 550 mm | hasta 650 mm × 550 mm | |
| Laser Class | Class II (Eye Safe) | Class II (Eye Safe) | |
| Resolución | hasta 0,01 mm | hasta 0,01 mm | |
| Precisión volumétrica | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | 0.015mm+0.035mm/m 0.015mm+0.025mm/m(Working with photogrammetric scale bar) | |
| Working Distance | 300 mm (modo fino 200 mm) | 300 mm (modo fino 200 mm) | |
| Depth of Field | 550mm | 550mm | |
| Output Formats | STL, PLY, TXT, etc. | STL, PLY, TXT, etc. | |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C | -10°C to 40°C | |
| Interface Type | USB 3.2 | USB 3.2 | |
| Requisitos mínimos del ordenador | SO: Windows 10 o posterior (64 bits requerido) GPU: serie NVIDIA GTX/RTX (p. ej., RTX 4060 o superior) VRAM: 8 GB o más CPU: Intel Core i7-13700H o superior RAM: 32 GB o más | SO: Windows 10 o posterior (64 bits requerido) GPU: serie NVIDIA GTX/RTX (p. ej., RTX 4060 o superior) VRAM: 8 GB o más CPU: Intel Core i7-13700H o superior RAM: 32 GB o más | |
Materiales relevantes
Para una demostración del producto, una experiencia de escaneo y una consulta con cotización, póngase en contacto con atención al cliente.
Folleto del producto AlphaScan
Los escáneres 3D industriales ayudan con inspección dimensional, análisis de defectos e informes de control de calidad para equipos de fabricación
Los escáneres 3D industriales capturan piezas físicas para flujos scan-to-CAD, reconstrucción de componentes y optimización de productos